scheerine

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 10K 10K 10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1001K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 125 0 1 22 25 0 0 0 0 0 25 15:26.053 0 25 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 625 1 22 25 0 0 0 0 0 25 — 0 25 0 0 0 0 0
Average 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 96.1% 0.1% 3.3% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2021 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2021-11-30 Fall 2021 22 Fall 2021 - 22 00:49.328
2021-11-30 Fall 2021 21 Fall 2021 - 21 00:51.208
2021-11-30 Fall 2021 19 Fall 2021 - 19 00:44.361
2021-11-30 Fall 2021 17 Fall 2021 - 17 00:34.544
2021-11-30 Fall 2021 15 Fall 2021 - 15 00:34.272
2021-11-30 Fall 2021 9 Fall 2021 - 09 00:30.464
2021-11-30 Fall 2021 8 Fall 2021 - 08 00:31.610
2021-11-30 Fall 2021 7 Fall 2021 - 07 00:28.906
2021-11-30 Fall 2021 6 Fall 2021 - 06 00:26.818
2021-11-30 Fall 2021 5 Fall 2021 - 05 00:29.278