noptree

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 1K10K 10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 45 16 3 8 9 0 0 0 0 0 9 — 0 9 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 641 3 8 9 0 0 0 0 0 9 — 0 9 0 0 0 0 0
Average 0.00 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.6% 0.4% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2021 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2021-02-25 Winter 2021 9 Winter 2021 - 09 00:44.770
2021-02-25 Winter 2021 7 Winter 2021 - 07 00:33.918
2021-02-25 Winter 2021 3 Winter 2021 - 03 00:20.907
2021-02-23 Winter 2021 10 Winter 2021 - 10 00:42.241
2021-02-21 Winter 2021 8 Winter 2021 - 08 00:34.710
2021-02-21 Winter 2021 4 Winter 2021 - 04 00:22.433
2021-02-21 Winter 2021 6 Winter 2021 - 06 00:29.978
2021-02-21 Winter 2021 12 Winter 2021 - 12 00:37.842
2021-02-21 Winter 2021 5 Winter 2021 - 05 00:35.681