Hvemerjeghuehue

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 1K10K 1K10K 10K 10K 10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1001K10K 65 12 1 10 13 0 0 0 0 0 13 — 0 0 13 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 5 5 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 5 5 0 5 0 0 5 0 0 5 3 637 1 10 13 0 0 0 0 0 13 — 0 0 13 0 0 0 0
Average 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.19 0.19 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.19 98.0% 0.1% 1.5% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2022 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2022-06-23 Spring 2022 19 Spring 2022 - 19 00:50.171
2022-06-14 Spring 2022 22 Spring 2022 - 22 00:56.017
2022-06-14 Spring 2022 13 Spring 2022 - 13 00:39.886
2022-06-14 Spring 2022 16 Spring 2022 - 16 00:56.398
2022-06-14 Spring 2022 17 Spring 2022 - 17 00:48.661
2022-06-14 Spring 2022 25 Spring 2022 - 25 01:04.853
2022-06-14 Spring 2022 15 Spring 2022 - 15 00:45.393
2022-05-18 Spring 2022 5 Spring 2022 - 05 00:28.945
2022-05-18 Spring 2022 2 Spring 2022 - 02 00:19.301
2022-05-18 Spring 2022 8 Spring 2022 - 08 00:25.776