Soft.41

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1001K10K 10K 1K10K 10K 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 10K 1K10K 1001K10K 1K10K 1001K10K 1001K10K 10K 10K 1K10K 10K 10K 125 0 4 18 25 0 0 0 0 0 25 14:52.803 25 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 625 4 18 25 0 0 0 0 0 25 — 25 0 0 0 0 0 0
Average 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 96.1% 0.6% 2.7% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2020 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2020-07-10 Summer 2020 2 Summer 2020 - 02 00:14.732
2020-07-10 Summer 2020 1 Summer 2020 - 01 00:19.708
2020-07-10 Summer 2020 3 Summer 2020 - 03 00:18.852
2020-07-10 Summer 2020 19 Summer 2020 - 19 00:52.796
2020-07-10 Summer 2020 15 Summer 2020 - 15 00:47.537
2020-07-09 Summer 2020 21 Summer 2020 - 21 00:42.900
2020-07-09 Summer 2020 14 Summer 2020 - 14 00:25.666
2020-07-09 Summer 2020 13 Summer 2020 - 13 00:32.826
2020-07-09 Summer 2020 9 Summer 2020 - 09 00:46.730
2020-07-09 Summer 2020 10 Summer 2020 - 10 00:39.552