wimpsback

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 1001K10K 10K 10K 10K 1001K10K 1K10K 10K 1K10K 10K 10K 10K 10K 60 13 2 4 12 0 0 0 0 0 12 — 12 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 638 2 4 12 0 0 0 0 0 12 — 12 0 0 0 0 0 0
Average 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.1% 0.3% 0.6% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2020 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2020-07-11 Summer 2020 13 Summer 2020 - 13 00:35.313
2020-07-11 Summer 2020 12 Summer 2020 - 12 00:40.070
2020-07-11 Summer 2020 11 Summer 2020 - 11 00:24.994
2020-07-11 Summer 2020 10 Summer 2020 - 10 00:39.592
2020-07-11 Summer 2020 9 Summer 2020 - 09 00:46.884
2020-07-10 Summer 2020 8 Summer 2020 - 08 00:14.865
2020-07-10 Summer 2020 7 Summer 2020 - 07 00:30.831
2020-07-10 Summer 2020 1 Summer 2020 - 01 00:19.580
2020-07-10 Summer 2020 6 Summer 2020 - 06 00:25.651
2020-07-05 Summer 2020 4 Summer 2020 - 04 00:25.041