ShadyIsntGay

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 10K 1K10K 1K10K 1001K10K 1K10K 1001K10K 1001K10K 1K10K 10K 10K 1K10K 1001K10K 10K 1001K10K 70 11 5 10 14 0 0 0 0 0 14 — 14 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 10K 10K 1K10K 10K 1K10K 10K 10K 35 18 0 2 7 0 0 0 0 0 7 — 0 7 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 5 0 5 10 10 5 10 10 10 5 5 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 629 5 12 21 0 0 0 0 0 21 — 14 7 0 0 0 0 0
Average 0.38 0.19 0.00 0.19 0.38 0.38 0.19 0.38 0.38 0.38 0.19 0.19 0.38 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.7% 0.7% 1.8% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 66.6% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2020 2021 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2021-04-30 Spring 2021 9 Spring 2021 - 09 00:37.268
2021-04-30 Spring 2021 6 Spring 2021 - 06 00:28.138
2021-04-29 Spring 2021 13 Spring 2021 - 13 00:35.056
2021-04-29 Spring 2021 10 Spring 2021 - 10 00:38.429
2021-04-28 Spring 2021 8 Spring 2021 - 08 00:32.423
2021-04-27 Spring 2021 5 Spring 2021 - 05 00:28.836
2021-04-27 Spring 2021 1 Spring 2021 - 01 00:21.321
2020-07-24 Summer 2020 18 Summer 2020 - 18 00:37.314
2020-07-18 Summer 2020 11 Summer 2020 - 11 00:24.984
2020-07-16 Summer 2020 5 Summer 2020 - 05 00:31.414