Kisetsuhatsugi

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 1K10K 1K10K 10K 1001K10K 1K10K 1001K10K 10K 1K10K 1K10K 1K10K 10K 10K 1K10K 65 12 2 9 13 0 0 0 0 0 13 — 13 0 0 0 0 0 0
Fall 1K10K 5 24 0 1 1 0 0 0 0 0 1 — 1 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 5 5 5 5 10 0 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 3 636 2 10 14 0 0 0 0 0 14 — 14 0 0 0 0 0 0
Average 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.38 0.00 0.19 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 97.8% 0.3% 1.5% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2020 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2020-12-17 Fall 2020 6 Fall 2020 - 06 00:28.595
2020-07-20 Summer 2020 18 Summer 2020 - 18 00:39.493
2020-07-20 Summer 2020 19 Summer 2020 - 19 00:56.323
2020-07-17 Summer 2020 14 Summer 2020 - 14 00:25.331
2020-07-17 Summer 2020 10 Summer 2020 - 10 00:38.698
2020-07-15 Summer 2020 24 Summer 2020 - 24 00:47.155
2020-07-15 Summer 2020 6 Summer 2020 - 06 00:25.534
2020-07-13 Summer 2020 11 Summer 2020 - 11 00:24.871
2020-07-13 Summer 2020 8 Summer 2020 - 08 00:14.782
2020-07-13 Summer 2020 5 Summer 2020 - 05 00:32.061