Evogejoo

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 10K 5 24 0 0 1 0 0 0 0 0 1 — 0 1 0 0 0 0 0
Spring 10K 10K 10K 10K 1001K10K 10K 30 19 1 1 6 0 0 0 0 0 6 — 0 6 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 10K 10K 10 23 0 0 2 0 0 0 0 0 2 — 0 0 2 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 10 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 641 1 1 9 0 0 0 0 0 9 — 0 7 2 0 0 0 0
Average 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.6% 0.1% 0.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 0.0% 77.7% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2021 2022 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2022-01-05 Winter 2022 2 Winter 2022 - 02 00:19.445
2022-01-05 Winter 2022 1 Winter 2022 - 01 00:20.857
2021-05-04 Spring 2021 8 Spring 2021 - 08 00:32.647
2021-05-03 Spring 2021 7 Spring 2021 - 07 00:31.306
2021-05-01 Spring 2021 9 Spring 2021 - 09 00:36.533
2021-04-29 Spring 2021 10 Spring 2021 - 10 00:38.747
2021-04-07 Spring 2021 2 Spring 2021 - 02 00:18.124
2021-04-06 Spring 2021 1 Spring 2021 - 01 00:21.314
2021-03-31 Winter 2021 13 Winter 2021 - 13 00:30.938