xdennis090

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 1K10K 1001K10K 1K10K 1001K10K 1K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1001K10K 1K10K 1001K10K 1K10K 1K10K 125 0 18 25 25 0 0 0 0 0 25 14:12.031 25 0 0 0 0 0 0
Fall 10K 1K10K 1001K10K 1001K10K 20 21 2 3 4 0 0 0 0 0 4 — 4 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 6 621 20 28 29 0 0 0 0 0 29 — 29 0 0 0 0 0 0
Average 0.38 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.38 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.38 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.38 0.19 0.19 0.19 0.19 95.5% 3.0% 4.3% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2020 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2020-10-11 Fall 2020 14 Fall 2020 - 14 00:26.966
2020-10-10 Fall 2020 21 Fall 2020 - 21 00:51.201
2020-10-03 Fall 2020 1 Fall 2020 - 01 00:18.491
2020-10-02 Fall 2020 7 Fall 2020 - 07 00:31.118
2020-09-26 Summer 2020 17 Summer 2020 - 17 00:44.251
2020-09-23 Summer 2020 19 Summer 2020 - 19 00:50.273
2020-09-19 Summer 2020 21 Summer 2020 - 21 00:38.524
2020-08-24 Summer 2020 8 Summer 2020 - 08 00:13.995
2020-08-24 Summer 2020 15 Summer 2020 - 15 00:44.970
2020-08-22 Summer 2020 9 Summer 2020 - 09 00:44.554