dansleboue

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 1K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1001K10K 1001K10K 1K10K 1K10K 1K10K 1001K10K 50 15 3 10 10 0 0 0 0 0 10 — 0 0 0 10 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 0 5 0 5 5 5 0 0 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 640 3 10 10 0 0 0 0 0 10 — 0 0 0 10 0 0 0
Average 0.19 0.00 0.19 0.00 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.4% 0.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2023 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2023-09-14 Summer 2023 15 Summer 2023 - 15 00:42.471
2023-09-14 Summer 2023 14 Summer 2023 - 14 00:41.829
2023-09-03 Summer 2023 10 Summer 2023 - 10 00:47.428
2023-09-03 Summer 2023 13 Summer 2023 - 13 00:29.791
2023-09-03 Summer 2023 6 Summer 2023 - 06 00:22.498
2023-09-03 Summer 2023 11 Summer 2023 - 11 00:29.387
2023-09-03 Summer 2023 3 Summer 2023 - 03 00:22.591
2023-09-03 Summer 2023 7 Summer 2023 - 07 00:29.210
2023-09-03 Summer 2023 1 Summer 2023 - 01 00:23.152
2023-09-03 Summer 2023 5 Summer 2023 - 05 00:25.277