Wombat11111

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 10K 1001K10K 10K 10K 10K 10K 30 19 1 1 6 0 0 0 0 0 6 — 0 0 0 0 6 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 0 0 0 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 644 1 1 6 0 0 0 0 0 6 — 0 0 0 0 6 0 0
Average 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.0% 0.1% 0.1% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Data not retrieved Warrior Medal
2024 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2024-08-17 Summer 2024 5 Summer 2024 - 05 00:25.755
2024-07-22 Summer 2024 10 Summer 2024 - 10 00:27.708
2024-07-22 Summer 2024 9 Summer 2024 - 09 00:32.721
2024-07-22 Summer 2024 8 Summer 2024 - 08 00:27.411
2024-07-22 Summer 2024 6 Summer 2024 - 06 00:30.884
2024-07-22 Summer 2024 1 Summer 2024 - 01 00:22.605