EinGaffeTM

Trackmania Seasonal Campaigns

Year Season 12345678910111213141516171819202122232425 Σ Min Ø 100 1K 10K F B S G AT W Time 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2020 Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2021 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2022 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2023 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2024 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2025 Winter 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Spring 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
2026 Winter 10K 10K 10 23 0 0 2 0 0 0 0 0 2 — 0 0 0 0 0 0 2
Spring 1001K10K 10K 10K 10K 10K 45 12 1 1 5 0 1 4 0 4 4 — 0 0 0 0 0 0 13
Summer 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Fall 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 10 4 0 0 5 10 4 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 635 1 1 7 0 1 4 0 4 6 — 0 0 0 0 0 0 15
Average 0.00 0.00 0.00 0.38 0.15 0.00 0.00 0.19 0.38 0.15 0.19 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.04 0.08 97.6% 0.1% 0.1% 1.0% 2.3% 2.3% 2.1% 1.5% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Data not retrieved Bronze Medal Silver Medal Author Time Warrior Medal
2026 Data not retrieved

Latest Records

Date Season # Map Time
2026-05-15 Spring 2026 8 Spring 2026 - 08 00:17.970
2026-05-11 Spring 2026 4 Spring 2026 - 04 00:22.136
2026-05-10 Spring 2026 5 Spring 2026 - 05 00:25.896
2026-05-05 Spring 2026 21 Germany 2026 01:21.033
2026-05-02 Spring 2026 13 Spring 2026 - 13 00:34.428
2026-04-30 Spring 2026 23 Canada 2026 01:14.954
2026-04-28 Spring 2026 22 South Korea 2026 01:28.815
2026-04-28 Spring 2026 11 Spring 2026 - 11 01:06.536
2026-04-28 Spring 2026 25 Hungary 2026 01:10.976
2026-04-28 Spring 2026 24 Australia 2026 01:36.318

Next Medals

Season # Map Time Medal Diff
Spring 2026 15 Spring 2026 - 15 00:32.914 00:32.859 +00:00.055
Spring 2026 5 Spring 2026 - 05 00:25.896 00:25.652 +00:00.244
Spring 2026 10 Spring 2026 - 10 00:28.280 00:27.927 +00:00.353
Spring 2026 13 Spring 2026 - 13 00:34.428 00:33.771 +00:00.657
Spring 2026 21 Germany 2026 01:21.033 01:20.000 +00:01.033
Spring 2026 24 Australia 2026 01:36.318 01:33.000 +00:03.318
Spring 2026 25 Hungary 2026 01:10.976 01:06.000 +00:04.976
Spring 2026 23 Canada 2026 01:14.954 01:09.000 +00:05.954
Spring 2026 22 South Korea 2026 01:28.815 01:21.000 +00:07.815